
Australie. ODI
South Australian Scorpions (Femmes)
31/5 (10.1) : 190/10
New South Wales Breakers (Femmes)
Tahlia Wilson | 1 - 27 |
Anika Learoyd | 2 - 34 |
Claire Moore | 3 - 55 |
Katie Mack | 4 - 99 |
Maitlan Bown | 5 - 147 |
Georgia Adams | 6 - 152 |
Sarah Coyte | 7 - 159 |
Lucy Finn | 8 - 177 |
Lauren Cheatle | 9 - 182 |
Samantha Bates | 10 - 190 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Katie Mack | 45 | 69 | 5 | 0 | 65.22 |
Tahlia Wilson | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Anika Learoyd | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Claire Moore | 5 | 38 | 0 | 0 | 13.16 |
Georgia Adams | 50 | 59 | 3 | 1 | 84.75 |
Maitlan Bown | 22 | 46 | 2 | 0 | 47.83 |
Lucy Finn | 13 | 30 | 0 | 0 | 43.33 |
Sarah Coyte | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Lauren Cheatle | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
Frankie Nicklin | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
Samantha Bates | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Runs supplémentaires | 16 | ||||
Total | 190 |
6 runs 6/0 | 1 |
5 runs 11/0 | 2 |
5 runs 16/0 | 3 |
1 runs 17/0 | 4 |
5 runs 22/0 | 5 |
5 runs 27/0 | 6 |
6 runs 33/1 | 7 |
1 runs 34/1 | 8 |
0 runs 34/2 | 9 |
1 runs 35/2 | 10 |
1 runs 36/2 | 11 |
7 runs 43/2 | 12 |
1 runs 44/2 | 13 |
5 runs 49/2 | 14 |
1 runs 50/2 | 15 |
5 runs 55/2 | 16 |
0 runs 55/3 | 17 |
1 runs 56/3 | 18 |
2 runs 58/3 | 19 |
4 runs 62/3 | 20 |
6 runs 68/3 | 21 |
8 runs 76/3 | 22 |
3 runs 79/3 | 23 |
13 runs 92/3 | 24 |
7 runs 99/3 | 25 |
1 runs 100/4 | 26 |
0 runs 100/4 | 27 |
1 runs 101/4 | 28 |
4 runs 105/4 | 29 |
5 runs 110/4 | 30 |
2 runs 112/4 | 31 |
8 runs 120/4 | 32 |
8 runs 128/4 | 33 |
3 runs 131/4 | 34 |
6 runs 137/4 | 35 |
6 runs 143/4 | 36 |
2 runs 145/4 | 37 |
2 runs 147/4 | 38 |
2 runs 149/5 | 39 |
3 runs 152/6 | 40 |
4 runs 156/6 | 41 |
3 runs 159/7 | 42 |
5 runs 164/7 | 43 |
1 runs 165/7 | 44 |
3 runs 168/7 | 45 |
9 runs 177/7 | 46 |
5 runs 182/9 | 47 |
6 runs 188/9 | 48 |
Evénements rapides